Paket Bağımsız Kanallar
1 Burç FM 10969 H Batı 2400 5/6 260 T3A
2 Hazar FM 10969 H Batı 2400 5/6 261 T3A
3 INT 10969 H Batı 2400 5/6 300 T3A
4 Hazar TV 10969 H Batı 2400 5/6 308 256 T3A
5 TRT Anadolu 10975 H Batı 5000 3/4 51 54 T3A
6 Bayrak TV Int 11524 V Batı 4557 3/4 308 256 T3A
7 ITV Azerbaycan 11554 H Doğu 2916 2/3 33 36 T3A
8 TRT Türk 11581 H Doğu 4444 3/4 4194 4195 T3A
9 Azer TV 11607 H Doğu 3750 2/3 4130 4131 T3A
10 ATV Doğu 11627 H Doğu 6666 5/6 308 256 T3A
11 Kanal Türk Radyo 11642 H Doğu 10370 5/6 260 T3A
12 Kanaltürk 11642 H Doğu 10370 5/6 308 256 T3A
13 Ses TV 11712 V Batı 2963 3/4 4194 4195 T2A
14 Gözyaşı Fm 11716 V Batı 2222 3/4 121 T2A
15 Hilal TV 11716 V Batı 2222 3/4 100 110 T2A
16 Radyo 7 11777 H Doğu 4800 5/6 35 T2A
17 Kanal 7 11777 H Doğu 4800 5/6 33 34 T2A
18 Türkmeneli TV 11839 V Batı 4444 3/4 4131 4129 T2A
19 TGRT FM 11857 V Batı 3150 5/6 257 T2A
20 TGRT Haber EU 11857 V Batı 3150 5/6 308 256 T2A
21 TV 8 11870 V Batı 8888 3/4 308 256 T2A
22 ART TV Doğu 11885 H Doğu 2960 3/4 308 256 T2A
23 ANS TV 11894 H Doğu 2400 5/6 308 256 T2A
24 Hits 11905 H Doğu 6666 3/4 6431 T2A
25 Iportal 11905 H Doğu 6666 3/4 257 T2A
26 Radyo D 11905 H Doğu 6666 3/4 257 T2A
27 D-Smart 11905 H Doğu 6666 3/4 308 256 T2A
28 Smart Jazz 11905 H Doğu 6666 3/4 6421 T2A
29 Smart Oldies 11905 H Doğu 6666 3/4 6411 T2A
30 Smart Rock 11905 H Doğu 6666 3/4 6422 T2A
31 Smart Slow 11905 H Doğu 6666 3/4 6412 T2A
32 Burç FM 11906 H Doğu 4800 5/6 260 T2A
33 Dünya Radyo 11906 H Doğu 4800 5/6 261 T2A
34 S Haber Radyo 11906 H Doğu 4800 5/6 262 T2A
35 STV Türkiye 11906 H Doğu 4800 5/6 308 256 T2A
36 Ayna TV 11912 H Doğu 3333 5/6 4131 4129 T2A
37 Kanal B 11944 V Batı 4444 5/6 4194 4195 T2A
38 Radyo ***** 11957 V Batı 2960 5/6 257 T2A
39 ART TV Batı 11957 V Batı 2960 3/4 308 256 T2A
40 Alem FM 11964 H Doğu 5925 3/4 257 T2A
41 Show TV Doğu 11964 H Doğu 5925 3/4 308 256 T2A
42 FOX TV Doğu 11973 H Doğu 7200 3/4 308 256 T2A
43 MZE&1ST TV 12589 V Batı 3000 5/6 256 512 T3A
44 Rustavi 2 12594 V Batı 2500 5/6 308 256 T3A
45 Radyo A 12602 H Batı 4400 3/4 259 T3A
46 Kanal A 12602 H Batı 4400 3/4 308 256 T3A
47 Georgian TV 12605 V Batı 2962 3/4 776 4112 T3A
48 Olay TV 12608 H Batı 2950 5/6 33 34 T3A
49 Imedi 12609 V Batı 3700 5/6 4194 4195 T3A
50 Azad Azerbaycan 12618 H Batı 2800 5/6 33 36 T3A
51 Yeni Asır TV 12620 V Batı 2400 3/4 308 256 T3A
52 Mpl Radyo 12632 V Batı 2222 5/6 35 T3A
53 MPL TV 12632 V Batı 2222 5/6 33 34 T3A
54 Kanal Biz 12636 V Batı 3125 3/4 308 256 T3A
55 Ege TV 12640 V Batı 2400 7/8 308 256 T3A
56 Lalegül FM 12644 V Batı 2960 5/6 257 T3A
57 TV Net 12644 V Batı 2960 5/6 308 256 T3A
58 SKY Türk 12650 H Batı 4250 5/6 4450 4451 T3A
59 Show TV Batı 12656 H Batı 4444 5/6 308 256 T3A
60 Türksat tanıtım otomatik tarama 12731 V Batı 3333 3/4 34 35 T3A
Cine5 Paket
61 Nostalji Türk 12593 H Batı 8888 3/4 711 T3A
62 Radyo 5 12593 H Batı 8888 3/4 681 T3A
63 Radyo Viva 12593 H Batı 8888 3/4 701 T3A
64 Show Radyo 12593 H Batı 8888 3/4 671 T3A
65 Cine 5 12593 H Batı 8888 3/4 516 690 T3A
66 Gala 12593 H Batı 8888 3/4 515 680 T3A
67 Supersport 12593 H Batı 8888 3/4 518 710 T3A
68 Viva 12593 H Batı 8888 3/4 514 670 T3A
TRT Paket Batı
69 Meteoroloji 11919 V Batı 24444 3/4 1115 T2A
70 Radyo 1 11919 V Batı 24444 3/4 815 T2A
71 Radyo 2 TR 11919 V Batı 24444 3/4 915 T2A
72 Radyo 3 11919 V Batı 24444 3/4 816 T2A
73 Radyo 4 TR 11919 V Batı 24444 3/4 916 T2A
74 Radyo Gap 11919 V Batı 24444 3/4 817 T2A
75 TSR Türkçe 11919 V Batı 24444 3/4 1017 T2A
76 Turizm Radyo 11919 V Batı 24444 3/4 917 T2A
77 VOT East 11919 V Batı 24444 3/4 1117 T2A
78 VOT West 11919 V Batı 24444 3/4 1116 T2A
79 VOT World 11919 V Batı 24444 3/4 1016 T2A
80 TRT 1 11919 V Batı 24444 3/4 512 513 T2A
81 TRT 2 11919 V Batı 24444 3/4 612 613 T2A
82 TRT 3 11919 V Batı 24444 3/4 812 813 T2A
83 TRT 4 11919 V Batı 24444 3/4 912 913 T2A
84 TRT INT 11919 V Batı 24444 3/4 712 713 T2A
D-Smart Paket Batı
85 Best FM 11804 V Batı 24444 5/6 664 T2A
86 CNN Türk Radyo 11804 V Batı 24444 5/6 651 T2A
87 Radyo D 11804 V Batı 24444 5/6 671 T2A
88 Radyo Moda 11804 V Batı 24444 5/6 701 T2A
89 Slow Türk 11804 V Batı 24444 5/6 661 T2A
90 İstanbul FM 11804 V Batı 24444 5/6 663 T2A
91 BJK TV 11804 V Batı 24444 5/6 515 680 T2A
92 CNN Turk 11804 V Batı 24444 5/6 512 650 T2A
93 EURO D 11804 V Batı 24444 5/6 514 670 T2A
94 EURO Star 11804 V Batı 24444 5/6 517 695 T2A
95 FB TV 11804 V Batı 24444 5/6 516 690 T2A
96 FIX TV 11804 V Batı 24444 5/6 518 700 T2A
97 GS TV 11804 V Batı 24444 5/6 523 760 T2A
98 Passion TV 11804 V Batı 24444 5/6 524 770 T2A
99 Plus Müzik 11804 V Batı 24444 5/6 522 750 T2A
100 TNT 11804 V Batı 24444 5/6 525 780 T2A
101 Dream Turk 11804 V Batı 24444 5/6 521 730 T2A
Smart TV Paket
102 Akıllı TV 11845 V Batı 4444 5/6 4194 504 T2A
103 Clup 11845 V Batı 4444 5/6 776 1300 T2A
104 Smart TV 11845 V Batı 4444 5/6 34 35 T2A
105 Taraftar TV 11845 V Batı 4444 5/6 564 904 T2A
NTV Paket Doğu
106 Bilboard 11054 H Doğu 30000 5/6 770 T3A
107 Capital Radyo 11054 H Doğu 30000 5/6 740 T3A
108 Kral FM 11054 H Doğu 30000 5/6 750 T3A
109 N 101 11054 H Doğu 30000 5/6 760 T3A
110 NTV Radyo 11054 H Doğu 30000 5/6 720 T3A
111 Radyo Eksen 11054 H Doğu 30000 5/6 730 T3A
112 CNBC-E 11054 H Doğu 30000 5/6 513 660 T3A
113 E2 TV 11054 H Doğu 30000 5/6 515 680 T3A
114 Kral TV 11054 H Doğu 30000 5/6 517 700 T3A
115 NTV Spor 11054 H Doğu 30000 5/6 514 670 T3A
116 NTV Türkiye 11054 H Doğu 30000 5/6 512 650 T3A
117 NBA 11054 H Doğu 30000 5/6 518 710 T3A
TGRT Paket Doğu
118 TGRT FM 11981 H Doğu 5200 5/6 259 T2A
119 Turk1C2A0005 11981 H Doğu 5200 5/6 265 T2A
120 TGRT Haber 11981 H Doğu 5200 5/6 309 257 T2A
121 TGRT Pazarlama 11981 H Doğu 5200 5/6 308 256 T2A
Kanal D Paket Batı
122 Smart Hits 11012 V Batı 30000 5/6 405 T3A
123 Smart Jazz 11012 V Batı 30000 5/6 403 T3A
124 Smart Oldies 11012 V Batı 30000 5/6 401 T3A
125 Smart Radyo 11012 V Batı 30000 5/6 401 T3A
126 Smart Rock 11012 V Batı 30000 5/6 404 T3A
127 Smart Slow 11012 V Batı 30000 5/6 402 T3A
128 D-Smartpromo 11012 V Batı 30000 5/6 1101 1201 T3A
129 Z TV 11012 V Batı 30000 5/6 1102 1202 T3A
130 D Cocuk 11012 V Batı 30000 5/6 1107 1207 T3A
131 D Vinci Li 11012 V Batı 30000 5/6 1104 1204 T3A
132 D Yeşilç- - Küfürlü Kelime Sansür Edildi - Egzotik BOT - 11012 V Batı 30000 5/6 1115 1215 T3A
133 FX 11012 V Batı 30000 5/6 1103 1203 T3A
134 Fantasy 11012 V Batı 30000 5/6 1116 1216 T3A
135 Loca 1 11012 V Batı 30000 5/6 1111 1211 T3A
136 Loca 2 11012 V Batı 30000 5/6 1112 1212 T3A
137 Loca 3 11012 V Batı 30000 5/6 1113 1213 T3A
138 Marc Dorcel 11012 V Batı 30000 5/6 1117 1217 T3A
139 Movie 24 11012 V Batı 30000 5/6 1109 1209 T3A
140 Movie 24 E 11012 V Batı 30000 5/6 1110 1210 T3A
141 Movie smart 11012 V Batı 30000 5/6 1106 1206 T3A
142 Pembe smart 11012 V Batı 30000 5/6 1108 1208 T3A
143 Yeşilçam xx 11012 V Batı 30000 5/6 1115 1215 T3A
Digiturk Paket
144 Radyo Spor 11729 V Batı 15555 5/6 2112 T2A
145 Radyo Tatlı 11729 V Batı 15555 5/6 2120 T2A
146 Radyo Time 11729 V Batı 15555 5/6 2119 T2A
147 Ask TV 11729 V Batı 15555 5/6 2188 2288 T2A
148 DIGI 11729 V Batı 15555 5/6 2106 2170 T2A
149 Masal Radyo 11729 V Batı 15555 5/6 2207 T2A
150 Max TV 11729 V Batı 15555 5/6 2108 2171 T2A
151 Power FM 11729 V Batı 15555 5/6 2420 T2A
152 Power Türk 11729 V Batı 15555 5/6 2318 T2A
153 Actıonmax 11729 V Batı 15555 5/6 1802 1812 T2A
154 Jojo 11729 V Batı 15555 5/6 2114 2161 T2A
155 Lig TV 11729 V Batı 15555 5/6 2107 2167 T2A
156 Türkmax 11729 V Batı 15555 5/6 2115 2163 T2A
157 İz Tv 11729 V Batı 15555 5/6 2199 2299 T2A
Türkvizyon Paket
158 Dem Radyo 11996 V Batı 26000 5/6 970 T2A
159 TS Radyo 11996 V Batı 26000 5/6 181 T2A
160 AS 10 Spor 11996 V Batı 26000 5/6 33 36 T2A
161 Dem TV 11996 V Batı 26000 5/6 356 353 T2A
162 Düğün TV 11996 V Batı 26000 5/6 49 52 T2A
163 Genç TV 11996 V Batı 26000 5/6 145 148 T2A
164 Gerçek TV 11996 V Batı 26000 5/6 481 484 T2A
165 Hayat TV 11996 V Batı 26000 5/5 545 548 T2A
166 Kanal 12 11996 V Batı 26000 5/6 161 164 T2A
167 Kanal T 11996 V Batı 26000 5/6 385 388 T2A
168 M-ON 11996 V Batı 26000 5/6 97 100 T2A
169 Manolya TV 11996 V Batı 26000 5/6 273 276 T2A
170 Mavi Karadeniz 11996 V Batı 26000 5/6 129 132 T2A
171 TV5 int 11996 V Batı 26000 5/6 517 516 T2A
172 Tempo TV 11996 V Batı 26000 5/6 305 308 T2A
173 Türkshop 11996 V Batı 26000 5/6 768 769 T2A
174 Türkshow 11996 V Batı 26000 5/6 868 869 T2A
175 Yol TV 11996 V Batı 26000 5/6 417 420 T2A
STV Paket Batı
176 Akra FM 10960 H Batı 13000 5/6 410 T3A
177 Burç FM 10960 H Batı 13000 5/6 310 T3A
178 Dünya Radyo 10960 H Batı 13000 5/6 311 T3A
179 Marmara FM 10960 H Batı 13000 5/6 412 T3A
180 Moral FM 10960 H Batı 13000 5/6 411 T3A
181 Radyo 15 10960 H Batı 13000 5/6 413 T3A
182 Mehtap TV 10960 H Batı 13000 5/6 400 401 T3A
183 STV Batı 10960 H Batı 13000 5/6 300 301 T3A
184 Samanyolu Haber 10960 H Batı 13000 5/6 600 601 T3A
185 Yumurcak TV 10960 H Batı 13000 5/6 500 501 T3A
Kanal 7 Paket Batı
186 Radyo ,,, 11830 V Batı 7200 5/6 55 T2A
187 Radyo 7 11830 V Batı 7200 5/6 35 T2A
188 Radyo ; 11830 V Batı 7200 5/6 45 T2A
189 Kanal 7 İNT 11830 V Batı 7200 5/6 33 34 T2A
190 Yurdum TVT 11830 V Batı 7200 5/6 43 44 T2A
191 Ülke TV 11830 V Batı 7200 5/6 53 54 T2A
Kanal D-D Smart Paket Doğu
192 Carton Net 11862 H Doğu 27500 5/6 107 207 T2A
193 D Shopping 11862 H Doğu 27500 5/6 104 204 T2A
194 Fashion TV 11862 H Doğu 27500 5/6 106 206 T2A
195 Kanal D 11862 H Doğu 27500 5/6 101 201 T2A
196 Star TV 11862 H Doğu 27500 5/6 102 202 T2A
197 TV 35 11862 H Doğu 27500 5/6 109 209 T2A
198 Animal Planet 11862 H Doğu 27500 5/6 112 212 T2A
199 CNN INT 11862 H Doğu 27500 5/6 119 219 T2A
200 Civilisation World 11862 H Doğu 27500 5/6 114 214 T2A
201 Comedy Smart 11862 H Doğu 27500 5/6 113 213 T2A
202 Discovey channel Tur 11862 H Doğu 27500 5/6 111 211 T2A
203 ESPN 11862 H Doğu 27500 5/6 118 218 T2A
204 Eurosport 11862 H Doğu 27500 5/6 117 217 T2A
205 Science 11862 H Doğu 27500 5/6 115 215 T2A
206 Travel & Li 11862 H Doğu 27500 5/6 116 216 T2A
Mtv Türkiye Paket
207 MTV TR 12129 H Doğu 4000 5/6 120 145 T2A
208 Nickelodeon 12129 H Doğu 4000 5/6 220 245 T2A
Star Paket
209 Buket TV 12613 H Batı 4800 5/6 410 411 T3A
210 Turk Ç 12613 H Batı 4800 5/6 420 421 T3A
Digette TV Paket
211 Ali baba TV 12139 H Doğu 11111 5/6 257 513 T2A
212 Blinko TV 12139 H Doğu 11111 5/6 262 518 T2A
213 Clup TV 12139 H Doğu 11111 5/6 259 515 T2A
214 DJ TV 12139 H Doğu 11111 5/6 258 514 T2A
215 Denge Tv 12139 H Doğu 11111 5/6 264 520 T2A
216 Ekin TV 12139 H Doğu 11111 5/6 263 519 T2A
217 Esin TV 12139 H Doğu 11111 5/6 261 517 T2A
218 İplay Tv 12139 H Doğu 11111 5/6 260 516 T2A
Kanal Avrupa Paket
219 Berat 11742 V Batı 2965 5/6 772 203 T2A
220 Halay 11742 V Batı 2965 5/6 516 513 T2A
221 Kanal Avrupa 11742 V Batı 2965 5/6 300 200 T2A
ATV Paket Batı
222 ATV Radyo 12615 V Batı 4800 5/6 260 T3A
223 Radyo . 12615 V Batı 4800 5/6 262 T3A
224 ATV Batı 12615 V Batı 4800 5/6 308 256 T3A
225 Turk C 12615 V Batı 4800 5/6 309 258 T3A
Kanal D Paket
226 TAY 10970 V Batı 30000 5/6 101 201 T3A
227 Bebeğim TV 10970 V Batı 30000 5/6 111 211 T3A
228 Beyaz Perde 10970 V Batı 30000 5/6 107 207 T3A
229 Cool Smart 10970 V Batı 30000 5/6 109 209 T3A
230 D Max 10970 V Batı 30000 5/6 103 203 T3A
231 D Spor 10970 V Batı 30000 5/6 105 205 T3A
232 Dog Tv 10970 V Batı 30000 5/6 110 210 T3A
233 Futbol Smart 10970 V Batı 30000 5/6 106 206 T3A
234 Mixx TV 10970 V Batı 30000 5/6 104 204 T3A
235 Sinema TV 10970 V Batı 30000 5/6 113 213 T3A
236 Sinema TV 2 10970 V Batı 30000 5/6 114 214 T3A
237 Sinema TV Aile 10970 V Batı 30000 5/6 115 215 T3A
238 Soft 10970 V Batı 30000 5/6 120 220 T3A
239 Style Network 10970 V Batı 30000 5/6 112 212 T3A
240 World Fashion 10970 V Batı 30000 5/6 116 216 T3A
Kıbrıs Genç TV Paket
241 First FM 11953 V Batı 2980 3/4 111 T2A
242 Kıbrıs Genç TV 11953 V Batı 2980 3/4 100 192 T2A
243 MMC Türk 11953 V Batı 2980 3/4 200 210 T2A
Türksat Batı Paket 1
244 Fenomen 11096 V Batı 30000 5/6 299 T3A
245 Karadeniz FM 11096 V Batı 30000 5/6 278 T3A
246 NR1 Radyo 11096 V Batı 30000 5/6 285 T3A
247 Power FM 11096 V Batı 30000 5/6 298 T3A
248 Power XL 11096 V Batı 30000 5/6 258 T3A
249 Powertürk 11096 V Batı 30000 5/6 297 T3A
250 Radyo Klas 11096 V Batı 30000 5/6 287 T3A
251 Doğu TV 11096 V Batı 30000 5/6 310 259 T3A
252 Expo CH 11096 V Batı 30000 5/6 316 271 T3A
253 Expo Channel 11096 V Batı 30000 5/6 315 269 T3A
254 Fashione TV 11096 V Batı 30000 5/6 317 273 T3A
255 Flash TV 11096 V Batı 30000 5/6 311 261 T3A
256 Karadeniz TV 11096 V Batı 30000 5/6 319 277 T3A
257 NR1 TV 11096 V Batı 30000 5/6 318 275 T3A
258 Powertürk 11096 V Batı 30000 5/6 309 256 T3A
259 Rumeli TV 11096 V Batı 30000 5/6 313 265 T3A
260 Yaban TV 11096 V Batı 30000 5/6 322 283 T3A
261 Çay TV 11096 V Batı 30000 5/6 312 263 T3A
Türksat Batı Paket 3
262 Cem Radyo 9 12729 H Batı 30000 5/6 266 T3A
263 Medya FM 12729 H Batı 30000 5/6 295 T3A
264 Meltem Radyo 12729 H Batı 30000 5/6 326 T3A
265 Mydonose 12729 H Batı 30000 5/6 26 T3A
266 Polis Radyosu 12729 H Batı 30000 5/6 146 T3A
267 Radyo 2000 12729 H Batı 30000 5/6 293 T3A
268 Radyo As 12729 H Batı 30000 5/6 336 T3A
269 Radyo İlaç 12729 H Batı 30000 5/6 316 T3A
270 6 News 12729 H Batı 30000 5/6 215 216 T3A
271 Airport TV 12729 H Batı 30000 5/6 195 196 T3A
272 Ata TV 12729 H Batı 30000 5/6 105 106 T3A
273 Business Ch. 12729 H Batı 30000 5/6 225 226 T3A
274 Cem TV 12729 H Batı 30000 5/6 165 166 T3A
275 Dost TV 12729 H Batı 30000 5/6 185 186 T3A
276 Kadırga TV 12729 H Batı 30000 5/6 155 156 T3A
277 Marmara TV 12729 H Batı 30000 5/6 145 146 T3A
278 Meltem TV 12729 H Batı 30000 5/6 115 116 T3A
279 Mesaj TV 12729 H Batı 30000 5/6 135 136 T3A
280 Su TV 12729 H Batı 30000 5/6 175 176 T3A
281 TV 5 12729 H Batı 30000 5/6 205 206 T3A
282 Türksat Tanıtım 12729 H Batı 30000 5/6 235 236 T3A
283 Özlem TV 12729 H Batı 30000 5/6 125 126 T3A
24 Paket
284 Radyo ABC 12679 V Batı 8888 3/4 259 T3A
285 24(Dinamik) 12679 V Batı 8888 3/4 308 256 T3A
286 STR 12679 V Batı 8888 3/4 309 258 T3A
Türksat Batı Paket 4
287 Kanaltürk Radyo 12130 V Batı 27500 5/6 266 T2A
288 M. Ege 12130 V Batı 27500 5/6 316 T2A
289 M.Akdeniz 12130 V Batı 27500 5/6 326 T2A
290 Radyo Mega 12130 V Batı 27500 5/6 306 T2A
291 Radyo Vatan 12130 V Batı 27500 5/6 336 T2A
292 Ribat FM 12130 V Batı 27500 5/6 286 T2A
293 Yön FM 12130 V Batı 27500 5/6 276 T2A
294 İmaj Radyo 12130 V Batı 27500 5/6 256 T2A
295 Aks TV 12130 V Batı 27500 5/6 175 176 T2A
296 Antalya TV 12130 V Batı 27500 5/6 215 216 T2A
297 Halk TV 12130 V Batı 27500 5/6 115 116 T2A
298 Hamsi TV 12130 V Batı 27500 5/6 185 186 T2A
299 Kanal 67 12130 V Batı 12130 5/6 165 166 T2A
300 Kon TV 12130 V Batı 27500 5/6 105 106 T2A
301 Kral Karadeniz TV 12130 V Batı 27500 5/6 195 196 T2A
302 Shoppıng TV 12130 V Batı 27500 5/6 155 156 T2A
303 Tempo Tatlıses 12130 V Batı 27500 5/6 225 226 T2A
304 Toprak TV 12130 V Batı 27500 5/6 145 146 T2A
305 Ulusal TV 12130 V Batı 27500 5/6 205 206 T2A
306 Yıldız 12130 V Batı 27500 5/6 135 136 T2A
307 Kaçkar TV 12130 V Batı 27500 5/6 125 126 T2A
Türksat Doğu Paket 1
308 Polis Radyosu 11746 H Doğu 27500 5/6 236 T2A
309 Al Jazeera Eng 11746 H Doğu 27500 5/6 125 126 T2A
310 Al Jazeera TV 11746 H Doğu 27500 5/6 115 116 T2A
311 Asu TV 11746 H Doğu 27500 5/6 135 136 T2A
312 TV 52 11746 H Doğu 27500 5/6 145 146 T2A
313 Tempo TV 11746 H Doğu 27500 5/6 145 146 T2A
314 Turksat Tanıtım 11746 H Doğu 27500 5/6 105 106 T2A
Türksat Doğu Paket 2
315 AB TV 12015 H Doğu 27500 5/6 125 126 T2A
316 Bengütürk TV 12015 H Doğu 27500 5/6 135 132 T2A
317 Business TV 12015 H Doğu 27500 5/6 145 146 T2A
318 Kanal 13 12015 H Doğu 27500 5/6 105 106 T2A
319 Moral TV 12015 H Doğu 27500 5/6 115 116 T2A
Habertürk_Kanal 1 Paket
320 Pop Türk Radyo 11194 H Batı 7200 3/4 263 T3A
321 Habertürk 11194 H Batı 7200 3/4 308 256 T3A
322 Kanal 1 11194 H Batı 7200 3/4 309 258 T3A
TRT Paket Doğu
323 Antalya Radyo 11094 H Doğu 24444 3/4 1018 T3A
324 Erzurum Radyo 11094 H Doğu 24444 3/4 1216 T3A
325 Radyo 1 11094 H Doğu 24444 3/4 815 T3A
326 Radyo 2 11094 H Doğu 24444 3/4 915 T3A
327 Radyo 3 11094 H Doğu 24444 3/4 816 T3A
328 Radyo 4 11094 H Doğu 24444 3/4 916 T3A
329 Radyo GAP 11094 H Doğu 24444 3/4 817 T3A
330 TSR Türkçe 11094 H Doğu 24444 3/4 1017 T3A
331 Trabzon Radyo 11094 H Doğu 24444 3/4 1217 T3A
332 Turizm Radyo 11094 H Doğu 24444 3/4 917 T3A
333 VOT East 11094 H Doğu 24444 3/4 1117 T3A
334 VOT West 11094 H Doğu 24444 3/4 1116 T3A
335 VOT World 11094 H Doğu 24444 3/4 1016 T3A
336 Çukurova Radyo 11094 H Doğu 24444 3/4 1215 T3A
337 TRT 1 11094 H Doğu 24444 3/4 512 513 T3A
338 TRT 2 11094 H Doğu 24444 3/4 612 613 T3A
339 TRT 3 11094 H Doğu 24444 3/4 912 913 T3A
340 TRT 4 11094 H Doğu 24444 3/4 812 813 T3A
341 TRT INT 11094 H Doğu 24444 3/4 712 713 T3A
NTV Paket Batı
342 Kral avrupa 12643 H Batı 4800 5/6 513 660 T3A
343 NTV 12643 H Batı 4800 5/6 512 650 T3A
Türksat Batı Paket 2
344 Gözyaşı FM 12685 H Batı 30000 5/6 256 T3A
345 Seyr FM 12685 H Batı 30000 5/6 266 T3A
346 Aksu TV 12685 H Batı 30000 5/6 155 156 T3A
347 G.Antep Olay TV 12685 H Batı 30000 5/6 115 116 T3A
348 Hilal TV 12685 H Batı 30000 5/6 145 146 T3A
349 Kanal 35 12685 H Batı 30000 5/6 195 196 T3A
350 Kanal T 12685 H Batı 30000 5/6 175 176 T3A
351 Kanal Urfa 12685 H Batı 30000 5/6 205 206 T3A
352 Kıbrıs ADA TV 12685 H Batı 30000 5/6 215 216 T3A
353 Mavi Karadeniz 12685 H Batı 30000 5/6 105 106 T3A
354 TRT 6 12685 H Batı 30000 5/6 225 226 T3A
355 TV 58 12685 H Batı 30000 5/6 185 186 T3A
356 Tempo TV 12685 H Batı 30000 5/6 105 106 T3A
357 Vatan TV 12685 H Batı 30000 5/6 165 166 T3A
Kanal D HD Paket
358 Discovery HD 11938 H Doğu 27500 5/6 124 224 T2A
359 Dream TV 11938 H Doğu 27500 5/6 101 102 T2A
360 Eurosport HD 11938 H Doğu 27500 5/6 122 222 T2A
361 HD TV Smart 11938 H Doğu 27500 5/6 123 223 T2A
362 Kanal D HD 11938 H Doğu 27500 5/6 121 221 T2A
363 Kidsco 11938 H Doğu 27500 5/6 104 204 T2A
364 Luli 11938 H Doğu 27500 5/6 102 202 T2A
365 NASN 11938 H Doğu 27500 5/6 103 203 T2A
Fox TV Paket Batı
366 Bazaar24 11879 V Batı 2815 5/6 868 869 T2A
367 Fox TV Batı 11879 V Batı 2815 5/6 768 769 T2A
1 Burç FM 10969 H Batı 2400 5/6 260 T3A
2 Hazar FM 10969 H Batı 2400 5/6 261 T3A
3 INT 10969 H Batı 2400 5/6 300 T3A
4 Hazar TV 10969 H Batı 2400 5/6 308 256 T3A
5 TRT Anadolu 10975 H Batı 5000 3/4 51 54 T3A
6 Bayrak TV Int 11524 V Batı 4557 3/4 308 256 T3A
7 ITV Azerbaycan 11554 H Doğu 2916 2/3 33 36 T3A
8 TRT Türk 11581 H Doğu 4444 3/4 4194 4195 T3A
9 Azer TV 11607 H Doğu 3750 2/3 4130 4131 T3A
10 ATV Doğu 11627 H Doğu 6666 5/6 308 256 T3A
11 Kanal Türk Radyo 11642 H Doğu 10370 5/6 260 T3A
12 Kanaltürk 11642 H Doğu 10370 5/6 308 256 T3A
13 Ses TV 11712 V Batı 2963 3/4 4194 4195 T2A
14 Gözyaşı Fm 11716 V Batı 2222 3/4 121 T2A
15 Hilal TV 11716 V Batı 2222 3/4 100 110 T2A
16 Radyo 7 11777 H Doğu 4800 5/6 35 T2A
17 Kanal 7 11777 H Doğu 4800 5/6 33 34 T2A
18 Türkmeneli TV 11839 V Batı 4444 3/4 4131 4129 T2A
19 TGRT FM 11857 V Batı 3150 5/6 257 T2A
20 TGRT Haber EU 11857 V Batı 3150 5/6 308 256 T2A
21 TV 8 11870 V Batı 8888 3/4 308 256 T2A
22 ART TV Doğu 11885 H Doğu 2960 3/4 308 256 T2A
23 ANS TV 11894 H Doğu 2400 5/6 308 256 T2A
24 Hits 11905 H Doğu 6666 3/4 6431 T2A
25 Iportal 11905 H Doğu 6666 3/4 257 T2A
26 Radyo D 11905 H Doğu 6666 3/4 257 T2A
27 D-Smart 11905 H Doğu 6666 3/4 308 256 T2A
28 Smart Jazz 11905 H Doğu 6666 3/4 6421 T2A
29 Smart Oldies 11905 H Doğu 6666 3/4 6411 T2A
30 Smart Rock 11905 H Doğu 6666 3/4 6422 T2A
31 Smart Slow 11905 H Doğu 6666 3/4 6412 T2A
32 Burç FM 11906 H Doğu 4800 5/6 260 T2A
33 Dünya Radyo 11906 H Doğu 4800 5/6 261 T2A
34 S Haber Radyo 11906 H Doğu 4800 5/6 262 T2A
35 STV Türkiye 11906 H Doğu 4800 5/6 308 256 T2A
36 Ayna TV 11912 H Doğu 3333 5/6 4131 4129 T2A
37 Kanal B 11944 V Batı 4444 5/6 4194 4195 T2A
38 Radyo ***** 11957 V Batı 2960 5/6 257 T2A
39 ART TV Batı 11957 V Batı 2960 3/4 308 256 T2A
40 Alem FM 11964 H Doğu 5925 3/4 257 T2A
41 Show TV Doğu 11964 H Doğu 5925 3/4 308 256 T2A
42 FOX TV Doğu 11973 H Doğu 7200 3/4 308 256 T2A
43 MZE&1ST TV 12589 V Batı 3000 5/6 256 512 T3A
44 Rustavi 2 12594 V Batı 2500 5/6 308 256 T3A
45 Radyo A 12602 H Batı 4400 3/4 259 T3A
46 Kanal A 12602 H Batı 4400 3/4 308 256 T3A
47 Georgian TV 12605 V Batı 2962 3/4 776 4112 T3A
