Evet Arkadaşlar Bildiğiniz Gibi AqoN
Rebirth'i Paylaştı. Ve Bende Boş Durmayıp Zor Serverlar İçin Bir şey
tasarladım.
Birazdan Vereceğim Kodlar İle Zor Yada Pk Serverlarda
İtemlerin Rebirth Ve normal Olduğu Anlaşılıcak.AqoN'un Verdiği Rebirthleri tüm
item kodlarını ve n3cskin vs..lerini editleyerek böyle bir çalışma çıktı
ortaya.
eee AqoN Paylaşmış Ek İtem Haline Getirmek Bize Düştü [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Gelelim item kodlarına:
Kod:
insert into ITEM values (146003518 , 'Rogue Chitin Shell Helmet Rebirth (+' , 215 , 7 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 75 , 16938 , 276480 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 97 , 187 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146004518 , 'Rogue Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 215 , 8 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 138240 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 93 , 173 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146002518 , 'Rogue Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 215 , 6 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 100 , 16938 , 414715 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 99 , 191 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146001518 , 'Rogue Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 215 , 5 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 126 , 16938 , 691200 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 101 , 195 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146005518 , 'Rogue Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 215 , 9 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 138240 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 95 , 183 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106005018 , 'Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 210 , 9 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 72 , 21625 , 172800 , 0 , 95 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 183 , 95 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106004018 , 'Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 210 , 8 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 72 , 21625 , 172800 , 0 , 95 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 179 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106002018 , 'Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 210 , 6 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 144 , 21625 , 518400 , 0 , 170 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 191 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106003018 , 'Chitin Shell Helmet Rebirth (+' , 210 , 7 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 108 , 21625 , 345600 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 188 , 98 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106001018 , 'Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 210 , 5 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 180 , 21625 , 864000 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 195 , 101 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166002508 , 'Complete Pants Rebirth (+' , 230 , 6 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 72 , 13813 , 466560 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 163 , 123 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166001508 , 'Complete Robe Rebirth (+' , 230 , 5 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 90 , 13813 , 777600 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 167 , 125 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166003508 , 'Complete Helmet Rebirth (+' , 230 , 7 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 54 , 13813 , 311040 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166004508 , 'Complete Glove Rebirth (+' , 230 , 8 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 36 , 13813 , 155515 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 117 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166005508 , 'Complete Boots Rebirth (+' , 230 , 9 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 36 , 13813 , 155515 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 155 , 119 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186002508 , 'Priest Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 240 , 6 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 100 , 16938 , 362880 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 111 , 0 , 0 , 191 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186001508 , 'Priest Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 240 , 5 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 126 , 16938 , 604800 , 0 , 190 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 112 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186003508 , 'Priest Chitin Shell Helmet Rebirth (+ ' , 240 , 7 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 75 , 16938 , 241915 , 0 , 125 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 109 , 0 , 0 , 187 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186004508 , 'Priest Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 240 , 8 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 120960 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 105 , 0 , 0 , 179 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186005508 , 'Priest Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 240 , 9 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 120960 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 108 , 0 , 0 , 184 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
Görev Olarak İstiyorsanız:
TIKLA VE İNDİR
Bu evt leri aiserver ve
ebenezer klasöründeki map içine atın.
Ve Gelelim NPC'Mize:
Rebirth
Npc'ler Ekle
Kod:
insert into K_NPC values (23040 , '[Rebirth] Quest' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (13040 , '[Rebirth] Quest' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
2. Olarak Girin.
Kod:
insert into K_NPCPOS values (11 , 23040 , 107 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 531 , 511 , 531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
Kod:
insert into K_NPCPOS values (12 , 13040 , 107 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 531 , 511 , 531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
Rebirth Görev İtemi:
Kod:
insert into ITEM values (998009000 , 'Stone of Rebirth' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
Drop Eklemedim Kendiniz Ekliyceksiniz.
Buda Görevciden
Resimler:
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Bu Kodu Query Ye Yapıştırıp F5'e
Basın.
Bu İtemler Aqonun Paylaştığı rebithlerdir.
Zor Serverlarda
Rebirth Görev Olarak Verebilirsiniz.Harika Oluyor[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
---Gelelim Resimlere---
Burda Pauldron Ve
Bot Haricindekiler Rebirth Değildir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Burda Kafalık Haricindekiler Rebirthtir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] This image has been resized. Click this bar to
view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights
276KB. [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]" alt=""/>
Burda Sadece Pauldron Rebirttir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Pauldron Ve Pads Rebirth
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] This image has been resized. Click this bar to
view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights
275KB. [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]" alt=""/>
---------------------------
Ve En Önemlisi Pacht (USERLERE PANEL YADA OTO PACHT YARDIMIYLA
DAĞITIN)
TIKLA VE İNDİR
Rar Pass:horozozy
Rebirth'i Paylaştı. Ve Bende Boş Durmayıp Zor Serverlar İçin Bir şey
tasarladım.
Birazdan Vereceğim Kodlar İle Zor Yada Pk Serverlarda
İtemlerin Rebirth Ve normal Olduğu Anlaşılıcak.AqoN'un Verdiği Rebirthleri tüm
item kodlarını ve n3cskin vs..lerini editleyerek böyle bir çalışma çıktı
ortaya.
eee AqoN Paylaşmış Ek İtem Haline Getirmek Bize Düştü [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Gelelim item kodlarına:
Kod:
insert into ITEM values (146003518 , 'Rogue Chitin Shell Helmet Rebirth (+' , 215 , 7 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 75 , 16938 , 276480 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 97 , 187 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146004518 , 'Rogue Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 215 , 8 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 138240 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 93 , 173 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146002518 , 'Rogue Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 215 , 6 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 100 , 16938 , 414715 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 99 , 191 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146001518 , 'Rogue Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 215 , 5 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 126 , 16938 , 691200 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 101 , 195 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (146005518 , 'Rogue Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 215 , 9 , 0 , 8 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 138240 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 95 , 183 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106005018 , 'Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 210 , 9 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 72 , 21625 , 172800 , 0 , 95 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 183 , 95 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106004018 , 'Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 210 , 8 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 72 , 21625 , 172800 , 0 , 95 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 179 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106002018 , 'Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 210 , 6 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 144 , 21625 , 518400 , 0 , 170 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 191 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106003018 , 'Chitin Shell Helmet Rebirth (+' , 210 , 7 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 108 , 21625 , 345600 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 188 , 98 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (106001018 , 'Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 210 , 5 , 0 , 6 , 0 , 100 , 0 , 180 , 21625 , 864000 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 195 , 101 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166002508 , 'Complete Pants Rebirth (+' , 230 , 6 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 72 , 13813 , 466560 , 0 , 130 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 163 , 123 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166001508 , 'Complete Robe Rebirth (+' , 230 , 5 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 90 , 13813 , 777600 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 167 , 125 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166003508 , 'Complete Helmet Rebirth (+' , 230 , 7 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 54 , 13813 , 311040 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166004508 , 'Complete Glove Rebirth (+' , 230 , 8 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 36 , 13813 , 155515 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 117 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (166005508 , 'Complete Boots Rebirth (+' , 230 , 9 , 0 , 10 , 0 , 100 , 0 , 36 , 13813 , 155515 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 155 , 119 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186002508 , 'Priest Chitin Shell Pads Rebirth (+' , 240 , 6 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 100 , 16938 , 362880 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 111 , 0 , 0 , 191 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186001508 , 'Priest Chitin Shell Pauldron Rebirth (+' , 240 , 5 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 126 , 16938 , 604800 , 0 , 190 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 112 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186003508 , 'Priest Chitin Shell Helmet Rebirth (+ ' , 240 , 7 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 75 , 16938 , 241915 , 0 , 125 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 109 , 0 , 0 , 187 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186004508 , 'Priest Chitin Shell Gauntlet Rebirth (+' , 240 , 8 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 120960 , 0 , 75 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 105 , 0 , 0 , 179 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (186005508 , 'Priest Chitin Shell Boots Rebirth (+' , 240 , 9 , 0 , 12 , 0 , 100 , 0 , 49 , 16938 , 120960 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 72 , 111 , 0 , 0 , 108 , 0 , 0 , 184 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
Görev Olarak İstiyorsanız:
TIKLA VE İNDİR
Bu evt leri aiserver ve
ebenezer klasöründeki map içine atın.
Ve Gelelim NPC'Mize:
Rebirth
Npc'ler Ekle
Kod:
insert into K_NPC values (23040 , '[Rebirth] Quest' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (13040 , '[Rebirth] Quest' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
2. Olarak Girin.
Kod:
insert into K_NPCPOS values (11 , 23040 , 107 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 531 , 511 , 531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
Kod:
insert into K_NPCPOS values (12 , 13040 , 107 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 531 , 511 , 531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
Rebirth Görev İtemi:
Kod:
insert into ITEM values (998009000 , 'Stone of Rebirth' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
Drop Eklemedim Kendiniz Ekliyceksiniz.
Buda Görevciden
Resimler:
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 279KB. |
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 256KB. |
Bu Kodu Query Ye Yapıştırıp F5'e
Basın.
Bu İtemler Aqonun Paylaştığı rebithlerdir.
